Price list JAKARTA-MEDAN 15 JULI 2015
LION AIR
05.00 (JT 210) = Rp1.990.000 (sisa 7 seat)
06.00 (JT 380) = Rp1.990.000 (sisa 7 seat)
07.00 (JT 300) = Rp1.990.000 (sisa 5 seat)
11.50 (JT 306) = Rp1.990.000 (sisa 7 seat)
12.20 (JT 398) = Rp1.990.000 (sisa 7 seat)
12.20 (JT 398) = Rp1.990.000 (sisa 7 seat)
12.50 (JT 382) = Rp1.990.000 (sisa 7 seat)
16.10 (JT 206) = Rp1.990.000 (sisa 7 seat)
17.25 (JT 396) = Rp1.820.000 (sisa 7 seat)
19.30 (JT 212) = Rp1.990.000 (sisa 4 seat)
BATIK AIR
dari Soekarno-Hatta (CGK)
08.00 (ID 6884) = Rp1.830.000 (sisa 5 seat)
09.20 (ID 6886) = Rp1.970.000 (sisa 7 seat)
15.00 (ID 6890) = Rp1.970.000 (sisa 7 seat)
dari Halim (HLP)
15.45 (ID 7015) = Rp1.980.000 (sisa 4 seat)
20.05 (ID 7021) = Rp1.980.000 (sisa 2 seat)
CITILINK
dari Soekarno-Hatta (CGK)
05.55 (QG 830) = Rp1.900.000 (sisa 4 seat)
06.55 (QG 832) = Rp1.900.000 (sisa 4 seat)
17.40 (QG 834) = Rp1.900.000 (sisa 3 seat)
SRIWIJAYA AIR
06.05 (SJ 010) = Rp1.910.000 (sisa 6 seat)
15.40 (SJ 016) = Rp2.110.000 (sisa 9 seat)
18.25 (SJ 0140) = Rp2.010.000 (sisa 4 seat)
AIR ASIA
10.35 (QZ 8063) = Rp2.000.000 (sisa 6 seat)
20.40 (QZ 8099) = Rp2.000.000 (sisa 6 seat)
GARUDA INDONESIA
05.35 (GA 180) = Rp2.200.000 (sisa 5 seat)
06.45 (GA 194) = Rp2.200.000 (sisa 6 seat)
07.50 (GA 182) = Rp2.060.000 (sisa 5 seat)
08.55 (GA 184) = Rp3.710.000 (sisa 9 seat)
10.40 (GA 186) = Rp3.710.000 (sisa 9 seat)
12.40 (GA 118) = Rp3.710.000 (sisa 9 seat)
13.35 (GA 188) = Rp3.710.000 (sisa 9 seat)
15.05 (GA 190) = Rp2.060.000 (sisa 3 seat)
17.10 (GA 192) = Rp2.200.000 (sisa 1 seat)
19.45 (GA 196) = Rp2.060.000 (sisa 9 seat)
No comments:
Post a Comment