PROMO JAKARTA-MEDAN
5 JUNI 2015
SRIWIJAYA AIR
06.05 (SJ 010) = Rp790.000
08.20 (SJ 020) = Rp790.000 (transit Padang)
15.40 (SJ 016) = Rp830.000
AIR ASIA
10.35 (QZ 8063) = Rp820.000
20.40 (QZ 8099) = Rp820.000
CITILINK
dari Soekarno-Hatta
05.55 (QG 830) = Rp820.000
06.55 (QG 832) = Rp820.000
12.20 (QG 836) = Rp940.000
16.20 (QG 9839) = Rp840.000
dari Halim
05.00 (QG 140) = Rp820.000
08.25 (QG 142) = Rp840.000
LION AIR
06.00 (JT 380) = Rp820.000
07.00 (JT 300) = Rp820.000
08.00 (JT 394) = Rp840.000
08.10 (JT 350) = Rp840.000 (transit Padang)
08.50 (JT 302) = Rp840.000
09.20 (JT 214) = Rp820.000
09.50 (JT 200) = Rp840.000
10.50 (JT 204) = Rp840.000
11.50 (JT 306) = Rp840.000
12.20 (JT 398) = Rp840.000
12.50 (JT 382) = Rp840.000
15.00 (JT 202) = Rp870.000
15.25 (JT 354) = Rp840.000 (transit Padang)
16.10 (JT 206) = Rp840.000
17.25 (JT 396) = Rp840.000
19.30 (JT 212) = Rp840.000
BATIK AIR
dari Soekarno-Hatta
08.00 (ID 6884) = Rp990.000
09.20 (ID 6886) = Rp990.000
15.00 (ID 6890) = Rp990.000
dari Halim
15.45 (ID 7015) = Rp960.000
GARUDA INDONESIA
05.35 (GA 180) = Rp1.180.000
06.45 (GA 194) = Rp1.180.000
07.50 (GA 182) = Rp1.350.000
08.55 (GA 184) = Rp1.710.000
10.40 (GA 186) = Rp1.710.000
11.40 (GA 262) = Rp1.350.000 (transit Sibolga)
12.40 (GA 118) = Rp1.350.000
13.35 (GA 188) = Rp1.180.000
15.05 (GA 190) = Rp1.350.000
17.10 (GA 192) = Rp1.530.000
19.45 (GA 196) = Rp1.710.000
No comments:
Post a Comment